Wetterstation Neudingen
Das Wetter in Neudingen
Ein kleiner Einblick in die Wetterstation von SHOPTIMIZER
Auf dem Gebäude von SHOPTIMIZER betreiben wir eine eigene Wetterstation. Sie liefert aktuelle Messwerte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Niederschlag. Diese präsentieren wir gerne für alle Interessierten.
Ergänzt werden die Live-Daten durch eine kompakte Vorhersage von meteoblue, die einen schnellen Ausblick auf die kommenden Stunden und Tage bietet.
Ein technisches Hobby mit lokalem Mehrwert.
Wetterdaten von SHOPTIMIZER in Donaueschingen-Neudingen
live
| Außentemperatur | -0,5 °C gefühlt -0,5 °C | Wind | 0 km/h Böen: 0 km/h · 03:42 |
|---|---|---|---|
| Niederschlag | 0 mm/h | Niederschlag heute | 0 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | UV-Index | 0 |
| Luftdruck | 712,2 mmHg | Luftfeuchte | 99 % |
| Taupunkt | -0,6 °C | Windrichtung | NNW (339°) |
| Außentemperatur | -0,5 °C gefühlt -0,5 °C |
|---|---|
| Wind | 0 km/h Böen: 0 km/h · 03:42 |
| Niederschlag | 0 mm/h |
| Niederschlag heute | 0 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0 |
| Luftdruck | 712,2 mmHg |
| Luftfeuchte | 99 % |
| Taupunkt | -0,6 °C |
| Windrichtung | NNW (339°) |
Stand: 03:43
Wetterprognose (meteoblue)
7 Tage
Fragen, Wünsche oder gleich eine Offerte?
Lernen sie uns kennen
Ein unverbindliches Telefonat bringt Sie in jedem Fall weiter.
Rufen Sie uns an!
